aktualna wysokość odsetek podatkowych (w zobowiązaniach podatkowych)
Aktualna stopa procentowa dla odsetek od zobowiązań podatkowych wynosi w stosunku rocznym 14 % (od 9 czerwca 2011 r.). Uprzednio stopy te wynosiły:
zobacz również: aktualna wysokość odsetek ustawowych .:. aktualna wysokość odsetek maksymalnych .:. inne wskaźniki
| stopa procentowa | data początkowa | data końcowa |
| 13,50% | 12.05.2011 | 08.06.2011 |
| 13% | 06.04.2011 | 11.05.2011 |
| 12,50% | 20.01.2011 | 05.04.2011 |
| 12% | 09.11.2010 | 19.01.2011 |
| 10% | 25.06.2010 | 08.11.2010 |
| 10,50% | 26.03.2009 | 24.06.2009 |
| 11% | 26.02.2009 | 25.03.2009 |
| 11,50% | 28.01.2009 | 25.02.2009 |
| 13% | 24.12.2008 | 27.01.2009 |
| 14,50% | 27.11.2008 | 23.12.2008 |
| 15% |
26.06.2008 | 26.11.2008 |
| 14,50% | 27.03.2008 | 25.06.2008 |
| 14% | 28.02.2008 | 26.03.2008 |
| 13,50% | 31.01.2008 | 27.02.2008 |
| 13% | 29.11.2007 | 30.01.2008 |
| 12,50% | 30.08.2007 | 28.11.2007 |
| 12% | 28.06.2007 | 29.08.2007 |
| 11,50% | 26.04.2007 | 27.06.2007 |
| 11% | 01.03.2006 | 25.04.2007 |
| 11,50% | 01.02.2006 | 28.02.2006 |
| 12% | 01.09.2005 | 31.01.2006 |
| 12,50% | 28.07.2005 | 31.08.2005 |
| 13% | 30.06.2005 | 27.07.2005 |
| 14% | 28.04.2005 | 29.06.2005 |
| 15% | 31.03.2005 | 27.04.2005 |
| 16% | 26.08.2004 | 30.03.2005 |
| 15% | 29.07.2004 | 25.08.2004 |
| 14,5% | 01.07.2004 | 28.07.2004 |
| 13,5% | 26.06.2003 | 30.06.2004 |
Polecamy nasz kalkulator odsetkowy, liczący także wysokość wpisów sądowych. Kalkulator liczy odsetki ustawowe, podatkowe, jak i odsetki zgodnie z ustawą o terminach zapłaty. Szersze informacje zawarte są w dziale oprogramowanie.
(dodał: Hubert Schwarz)
TAGI: aktualne odsetki, wynagrodzenia i inne wskaźniki
artykuły
W polskiej praktyce praca świadczona poprzez agencje pracy tymczasowej jest stosunkowo nową formą zatrudniania, której zasady funkcjonowania uregulowane są w ustawie o zatrudnianiu pracowników tymczasowych z dnia 9 lipca 2003 r. (Dz. U 2003 nr. 166, poz. 1608 ze zm.). Najczęstszym powodem korzystania z usług pracowników tymczasowych jest zapotrzebowanie na pracowników do realizacji nowych projektów, których czas trwania jest ograniczony lub też firma nie może pozwolić sobie na zwiększanie liczby pracowników, a spotrzebuje wykonać dane zadania.
Własność nieruchomości może przysługiwać kilku osobom jednocześnie. Współwłasność może być współwłasnością w częściach ułamkowych lub współwłasnością łączną. W przypadku gdy jest współwłasność w częściach ułamkowych każdy ze współwłaścicieli może żądać zniesienia współwłasności. Współwłasność może być zniesiona na mocy umowy stron lub w postępowaniu nieprocesowym toczącym się przed sądem.
Zgodnie z generalnie przyjętą zasadą niedopuszczalne jest nabywanie akcji własnych przez spółki akcyjne. Ustawodawstwa różnych państw stopniowo odstępują od tej reguły ustawiając wyjątki od tego zakazu. O tym, jak do sprawy podszedł ustawodawca polski, traktuje artykuł mec. Moniki Teler.
Najnowsze zmiany w postępowaniu cywilnym. Czy dostęp do postępowania sądowego będzie rzeczywiście ułatwiony? Zapraszamy do lektury artykułu.
